Mijnbouwketen
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Zhongyuan |
Certificering: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA, Makers Test Certificate, Etc. |
Modelnummer: | Standaard en Aangepast |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 |
---|---|
Prijs: | As per quotation |
Verpakking Details: | Pallet of Aangepast |
Levertijd: | Vanaf aanbieding |
Betalingscondities: | TT, L/C, Enz. |
Levering vermogen: | Stel cliëntenbehoeften tevreden |
Gedetailleerde informatie |
|||
Structuur: | FlitsStuiklasse Keten | Materiaal: | Legering, Koolstofstaal |
---|---|---|---|
kleur: | STEVIGE KLEUR | Eigenschap: | Hittebestendig |
Oppervlaktebehandeling: | Bakselverf enz. | Gebruik: | Mijnbouwketen |
Markeren: | De hoge Keten van de Hardheidsmijnbouw,De Keten van de rangb Mijnbouw |
Productomschrijving
Mijnbouwketen
Mijnbouwketting wordt voornamelijk gebruikt voor mijnbouw, met hoge eisen en een grote taaiheidscoëfficiënt.Momenteel is de binnenlandse mijnbouwketen verdeeld in klasse B, klasse C en klasse D volgens de sterkteklasse, en de materialen zijn 25MnV en 23mncrnim654.Het is verdeeld in platte ketting, versterkte ketting en corrosiewerende ketting: deze kettingversterkte mijnringkettingreeks, die een gesmede verticale ketting gebruikt. Ringen en speciale warmtebehandeling hebben een hoge treksterkte, een lange levensduur van vermoeidheid en een hoge taaiheid van huishoudelijke kettingen.De beste hardheid van elke ring vermindert de slijtage tussen schakels en verbetert de levensduur aanzienlijk.
Belangrijkste technische specificaties:
- Structuur:Flash Butt gelaste ketting
- Materiaal: legering, koolstofstaal;
- Kleur: effen kleur
- Functie:Hittebestendig
- Oppervlaktebehandeling: bakverf enz
- Gebruik:Mijnbouwketen
Belangrijkste technische parameters:
Diameter |
Binnen Lengte |
Buiten Breedte |
Bewijslast | Brekende belasting |
Ongeveer Gewicht |
||
Gr(B) | Gr(C) | Gr(B) min |
Gr(C) min |
||||
mm | mm | mm | kN | kN | kN | kN | kg/m |
14 | 50±0.5 | 48 | 150 | 200 | 190 | 250 | 4 |
18 | 64±0.6 | 60 | 260 | 330 | 320 | 410 | 6.6 |
22 | 86±0.9 | 74 | 380 | 49o | 480 | 610 | 9.5 |
24 | 86±0.9 | 79 | 460 | 580 | 570 | 720 | 11.6 |
24 | 87,5 ± 0,9 | 79 | 460 | 580 | 570 | 720 | 11.5 |
26 | 92±0.9 | 86 | 540 | 680 | 670 | 850 | 13.7 |
30 | 108±1.0 | 98 | 710 | 9oo | 89o | 1130 | 18 |
34 | 126±1.2 | 109 | 9o0 | 1160 | 1140 | 1450 | 24.1 |
