Ketting voor Ash Handler
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | Zhongyuan Marine Equipmen |
| Certificering: | CCS, NK, BV, ABS, DNV, LR, KR, IRS, RS, RINA, CRS, Makers Test Certificate |
| Modelnummer: | standaard of op maat |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 eenheid |
|---|---|
| Prijs: | Based on quotation |
| Verpakking Details: | Exporteer standaardpallet of aangepaste verpakking |
| Levertijd: | Op basis van projectvereisten |
| Betalingscondities: | T/T, L/C |
| Levering vermogen: | Productie op maat op basis van projectvereisten |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Materiaal: | Legering, koolstofstaal | Oppervlaktebehandeling: | Polijsten, galvaniseren |
|---|---|---|---|
| Structuur: | Gelaste keten met flitsende achterste | Functie: | Hittebestendig |
| Kleur: | Effen kleur | Kettingmaat: | 14*50mm tot 30*120mm |
| Gebruik: | Transmissieketting, sleepketting, transportketting, speciale speciale ketting | ||
| Markeren: | Hittebestendig Ash Handler Chain,Koolstofstaal Ash Handler Chain |
||
Productomschrijving
Ketting voor Ash Handler
De ketting voor asmanager kan door investeringsafgietsel, smeedstuk, het machinaal bewerken, matrijzenontwerp en andere processen worden gesmeed. Dit soort ketting ontmoet ISO 9001 standaard en kan in transmissieketen, belemmeringsketen, transportband en specifieke speciale ketting worden gebruikt.
Hoofd Technische Specificaties:
- Materiaal: Legering, Koolstofstaal
- Oppervlaktebehandeling: Het oppoetsen, het Galvaniseren
- Structuur: FlitsStuiklasse Keten
- Eigenschap: Hittebestendig
- Kleur: Stevige Kleur
- Kettingsgrootte: 14*50mm tot 30*120mm
- Gebruik: Transmissieketen, Belemmeringsketen, Transportband, Specifieke Speciale Ketting
Hoofd Technische Parameters:
| Nominaal diameter |
Hoogte (mm) |
Breedte (mm) | Gewicht kg/m |
Breukbelasting Min. (KN) | Totale Verlenging Bij Breuk Min % |
||
| Binnen Min. | Buitenmax. | B 级 | C 级 | ||||
| 14 | 50 | 17 | 48 | 4 | 190 | 250 | 10 |
| 16 | 64 | 22 | 58 | 5 | 250 | 320 | 10 |
| 18 | 64 | 21 | 60 | 6.6 | 320 | 410 | 10 |
| 19 | 64.5 | 22 | 63 | 7.6 | 360 | 450 | 10 |
| 22 | 80 | 31 | 83 | 10 | 480 | 610 | 10 |
| 22 | 86 | 26 | 74 | 9.5 | 480 | 610 | 10 |
| 24 | 86 | 28 | 79 | 11.6 | 570 | 720 | 10 |
| 26 | 91 | 35 | 94 | 14.3 | 670 | 850 | 10 |
| 26 | 92 | 30 | 86 | 13.7 | 670 | 850 | 10 |
| 26 | 100 | 31 | 87 | 13.3 | 670 | 850 | 10 |
| 30 | 108 | 34 | 98 | 18 | 89o | 1130 | 10 |
| 30 | 120 | 36 | 102 | 17.6 | 590 | 1130 | 10 |


