Opheffende Ketting met hoge weerstand
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | Zhongyuan Marine Equipmen |
| Certificering: | CCS, NK, BV, ABS, DNV, LR, KR, IRS, RS, RINA, CRS, Makers Test Certificate |
| Modelnummer: | standaard of op maat |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 eenheid |
|---|---|
| Prijs: | Based on quotation |
| Verpakking Details: | Exporteer standaardpallet of aangepaste verpakking |
| Levertijd: | Op basis van projectvereisten |
| Betalingscondities: | T/T, L/C |
| Levering vermogen: | Productie op maat op basis van projectvereisten |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Type: | Opheffende Ketting | Materiaal: | Legeringsstaal |
|---|---|---|---|
| Structuur: | FlitsStuiklasse Keten | Kwaliteitsrang: | G80 |
| kleur: | Zelfkleur of zoals gevraagd | Veiligheidsfactor: | Minimum 4 |
| Oppervlaktebehandeling: | Oppoetsende, Zwart gemaakte, Geschilderde, Plastic heet-Ondergedompelde Deklaag, Gegalvaniseerd enz. | Gebruik: | Transmissieketen |
| Markeren: | De Opheffende Ketting van het legeringsstaal,G80 Opheffende Ketting Met hoge weerstand,Opheffende Ketting met hoge weerstand voor Transmissie |
||
Productomschrijving
Hijsketting met hoge weerstand
Hijsketting met hoge weerstand behoort tot het type gelaste ketting, die kan worden gebruikt als transmissieketting, sleepketting, transportketting en speciale ketting.Het wordt over het algemeen vervoerd door verpakt in een houten kist / ijzeren trommel en vervolgens in pallets. Deze ketting is geslaagd voor de certificering van het milieubeheersysteem en kan de productcertificering aan van bekende classificatiebureaus zoals CCS, LR, DNV, enz. De product heeft een hoge sterkte, een laag gewicht, een voortreffelijk ontwerp, een sterke veelzijdigheid, diverse functies en een gemakkelijke veiligheidsinspectie.
Belangrijkste technische specificaties:
- Type:Hijsketting
- Materiaal: gelegeerd staal
- Structuur:Flash Butt gelaste ketting
- Kwaliteitsgraad: G80
- Kleur: zelfkleur of zoals gevraagd
- Veiligheidsfactor: minimaal 4
- Oppervlaktebehandeling: polijsten, zwart, geverfd, plastic coating, thermisch verzinkt enz
- Gebruik: Transmissieketting
Belangrijkste technische parameters:
| Kettingtype: | Grootte (mm) | Ketting Diameter (mm) |
Breedte (mm) | Gewicht (kg/m) | Brekende belasting Min (KN) |
|
| Binnen Min. | Buiten Max. | |||||
| Korte link Ketting |
7*21 | 7 | 10 | 25.5 | 1.09 | 53 |
| 10*30 | 10 | 14 | 36 | 2.2 | 109 | |
| 13*39 | 13 | 18.1 | 47.1 | 3.8 | 172 | |
| 16*48 | 16 | 22.4 | 57.4 | 5.63 | 281 | |
| 19*57 | 19 | 27,8 | 68,8 | 7,99 | 397 | |
| 20*60 | 20 | 29 | 72 | 8.85 | 440 | |
| Middellange schakelketting | 10*40 | 10 | 15 | 37 | 1.97 | 109 |
| 13*52 | 13 | 19.5 | 48.5 | 3.36 | 172 | |
| 14*50 | 14 | 18.5 | 49.5 | 4.00 | 215 | |
| 16*64 | 16 | 24 | 59 | 5.06 | 281 | |
| 19*76 | 19 | 28.5 | 69.5 | 7.15 | 397 | |
| 22*86 | 22 | 27 | 74 | 9.45 | 532 | |
| 26*92 | 26 | 31 | 86 | 13.63 | 743 | |
| Lange schakelketting | 7*45 | 7 | 10 | 25.5 | 0,83 | 53 |
| 9*53 | 9.0o | 15 | 35 | 1.45 | 89 | |
| 11*63 | 11 | 18 | 43 | 2.16 | 132 | |
| 13*80 | 13 | 22 | 51 | 2.93 | 172 | |
| 16*100 | 16 | 26 | 61 | 4.42 | 281 | |
| 19*100 | 19 | 27 | 68 | 6.45 | 397 | |
| 22*120 | 22 | 37 | 84 | 8.74 | 532 | |
| 28*150 | 28 | 44 | 103 | 14.3 | 860 | |
![]()


