Hatch Cover Chain
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | Zhongyuan Marine Equipmen |
| Certificering: | CCS, NK, BV, ABS, DNV, LR, KR, IRS, RS, RINA, CRS, Makers Test Certificate |
| Modelnummer: | standaard of op maat |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 eenheid |
|---|---|
| Prijs: | Based on quotation |
| Verpakking Details: | Exporteer standaardpallet of aangepaste verpakking |
| Levertijd: | Op basis van projectvereisten |
| Betalingscondities: | T/T, L/C |
| Levering vermogen: | Productie op maat op basis van projectvereisten |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Type: | De Ketting van de broedselraad | Materiaal: | Koolstofstaal enz. |
|---|---|---|---|
| Oppervlaktebehandeling: | Geschilderde zwarte | Structuur: | FlitsStuiklasse Keten |
| Eigenschap: | Hittebestendig | kleur: | Zwarte Enz. |
| Kettingsgrootte: | 11mm tot 30mm | Gebruik: | belemmeringsketen |
| Markeren: | De Raadsketting van het Koolstofstaalbroedsel,De zwarte Geschilderde Ketting van de Broedselraad |
||
Productomschrijving
Luik deksel Ketting
De luikdekselketting kan worden gebruikt als sleepluikdeksel.Het kan worden vervoerd in houten kisten of dozen of drums en pallets.Het kan worden aangepast aan de behoeften.Over het algemeen zijn er verschillende maten van 11 mm-30 mm, die de ISO9001: 2008-certificering van het kwaliteitssysteem hebben doorstaan.
Belangrijkste technische specificaties:
- Type: Hatch Board-ketting
- Materiaal: Koolstofstaal enz
- Oppervlaktebehandeling: Zwart Geschilderd
- Structuur:Flash Butt gelaste ketting
- Functie: Vuurvast
- Kettingmaat: 11 mm tot 30 mm
- Kleur: Zwart enz
- Gebruik: Drag Chain
Belangrijkste technische parameters:
| Diameter |
Binnen Lengte |
Buiten Breedte |
Bewijslast | Brekende belasting |
Ongeveer Gewicht |
| mm | mm | mm | kN | kN | kg/m |
| 11 | 43 | 12.5 | 57 | 116 | 2.39 |
| 14(EEN) | 50 | 17 | 97 | 194 | 3.95 |
| 14(B) | 42 | 18 | 97 | 194 | 4.32 |
| 15 | 42 | 21 | 106 | 212 | 5.2 |
| 16(EEN) | 55 | 22 | 128 | 254 | 5.34 |
| 16(B) | 55 | 18 | 128 | 254 | 5.29 |
| 18(EEN) | 54 | 24 | 161 | 322 | 7.12 |
| 18(B) | 64 | 25 | 161 | 322 | 6.32 |
| 19 | 57 | 24 | 164 | 330 | 7.6 |
| 20(EEN) | 60 | 22 | 129 | 359 | 9.5 |
| 20(B) | 62 | 22 | 179 | 359 | 8.57 |
| 22(A) | 78 | 31 | 240 | 480 | 9.86 |
| 22(B) | 86 | 30 | 240 | 480 | 9.24 |
| 22(C) | 66 | 31 | 240 | 480 | 10.6 |
| 30 | 108 | 35 | 399 | 798 | 18.22 |


