Vissende Ketting
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | Zhongyuan Marine Equipmen |
| Certificering: | CCS, NK, BV, ABS, DNV, LR, KR, IRS, RS, RINA, CRS, Makers Test Certificate |
| Modelnummer: | standaard of op maat |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 eenheid |
|---|---|
| Prijs: | Based on quotation |
| Verpakking Details: | Exporteer standaardpallet of aangepaste verpakking |
| Levertijd: | Op basis van projectvereisten |
| Betalingscondities: | T/T, L/C |
| Levering vermogen: | Productie op maat op basis van projectvereisten |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Type: | Vissende Ketting | Materiaal: | Koolstofstaal of roestvrij staal |
|---|---|---|---|
| Oppervlaktebehandeling: | Galvaniserend enz. | Structuur: | FlitsStuiklasse Keten |
| eigenschap: | Hittebestendig | Kleur: | Stevige kleur |
| Norm: | ISO9001, CE, BV | ||
| Markeren: | Hittebestendige Lassen Visserijketen,Bestand Visserijketen op hoge temperatuur,Iso9001 Certificatie Visserijketen |
||
Productomschrijving
Vissende Ketting
De visserij van ketting behoort tot het type van lassenketen, dat als transmissieketen kan worden gebruikt, belemmeringsketen, die ketting en speciale ketting vervoert. Het wordt over het algemeen vervoerd door triplexdoos/houten zak/hennepzak/staalvat + pallet. Het heeft de certificatie van ISO9001, Ce en BV overgegaan. Het is hittebestendige en op hoge temperatuur bestand, en in het leven wijd gebruikt.
Hoofd Technische Specificaties:
- Type: Vissende Ketting
- Materiaal: Koolstofstaal of Roestvrij staal
- Oppervlaktebehandeling: Galvaniserend enz.
- Structuur: FlitsStuiklasse Keten
- Eigenschap: Hittebestendig
- Kleur: Stevige Kleur
- Norm: ISO9001, CE, BV
Hoofd Technische Parameters:
| ype | Nominale Diameter | Hoogte (mm) | Breedte (mm) | Gewicht |
Breukbelasting Min. KN |
|
| Binnen Min. | Buitenmax. | kg/m | ||||
| Korte Koppelingketen | 7 | 21 | 10 | 25.5 | 1.05 | 6o |
| 10 | 30 | 14 | 36 | 2.2 | 125 | |
| 13 | 39 | 18.1 | 47.1 | 3.8 | 214 | |
| 16 | 48 | 22.4 | 57.4 | 5.63 | 320 | |
| 19 | 57 | 27.8 | 68.8 | 7.81 | 450 | |
| 20 | 60 | 29 | 72 | 8.52 | 600 | |
| Medio Koppelingketen | 10 | 40 | 15 | 37 | 1.9 | 125 |
| 13 | 52 | 19.5 | 48.5 | 3.31 | 214 | |
| 14 | 50 | 18.5 | 49.5 | 4 | 250 | |
| 16 | 64 | 24 | 59 | 4.97 | 320 | |
| 19 | 76 | 28.5 | 69.5 | 6.92 | 450 | |
| 22 | 86 | 27 | 74 | 9.5 | 610 | |
| 26 | 92 | 32 | 86 | 13.7 | 850 | |
| Lange Koppelingketen | 7 | 45 | 10 | 25.5 | 0,82 | 60 |
| 9 | 53 | 15 | 35 | 1.36 | 100 | |
| 11 | 63 | 18 | 43 | 2.16 | 152 | |
| 13 | 80 | 22 | 51 | 2.93 | 214 | |
| 16 | 100 | 26 | 61 | 4.34 | 320 | |
| 19 | 100 | 27 | 68 | 6.31 | 450 | |
| 22 | 120 | 37 | 84 | 8.74 | 610 | |
| 28 | 150 | 44 | 103 | 14.41 | 980 | |


