Rang 80 Korte Verbinding Visserijketen
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | CHINA |
| Merknaam: | Zhongyuan Marine Equipmen |
| Certificering: | CCS, NK, BV, ABS, DNV, LR, KR, IRS, RS, RINA, CRS, Makers Test Certificate |
| Modelnummer: | standaard of op maat |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 eenheid |
|---|---|
| Prijs: | Based on quotation |
| Verpakking Details: | Exporteer standaardpallet of aangepaste verpakking |
| Levertijd: | Op basis van projectvereisten |
| Betalingscondities: | T/T, L/C |
| Levering vermogen: | Productie op maat op basis van projectvereisten |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Type: | Korte Verbinding Visserijketen | Materiaal: | Legeringsstaal |
|---|---|---|---|
| Oppervlaktebehandeling: | Naakt, Opgepoetst, Zwart gemaakt, schilderde, Bespoten, Hete Gegalvaniseerde Onderdompeling, Elektro | Rang: | 80 |
| eigenschap: | Hittebestendig | Veiligheidsfactor: | Minimum 4 |
| Markeren: | Rang 80 Visserijketen,Korte Verbinding Commerciële Visserijketen,Ce-certificaat Korte Verbinding Visserijketen |
||
Productomschrijving
Rang 80 Korte Verbinding Visserijketen
Rang 80 wordt korte verbinding visserijketen gebruikt voor commerciële visserij. Deze ketting is fundamenteel thermisch behandeld om uitstekende lagercapaciteit en duurzaamheid te verstrekken. Het heeft een verscheidenheid van verschillende grootte, zoals 7 * 21mm ~ 28 * 150mm. U kunt de aangewezen grootte van Rang 80 kiezen korte koppelingketen visserijketen zoals nodig. Het heeft ISO9001, Ce-certificaat, SGS en andere certificatie.
Hoofd Technische Specificaties:
- Type: Korte Verbinding Visserijketens
- Materiaal: Legeringsstaal
- Oppervlaktebehandeling: Naakt, Opgepoetst, Zwart gemaakt, schilderde, Bespoten, Hete Gegalvaniseerde Onderdompeling, Elektronische Gegalvaniseerd enz.
- Rang: 80
- Eigenschap: Hittebestendig
- Veiligheidsfactor: Minimum 4
Hoofd Technische Parameters:
| Kettingstype | grootte (mm) | Ketting Diameter (mm) |
Breedte (mm) | Gewicht (kg/m) | Breukbelasting min (KN) |
|
| Binnen min. | buitenmax. | |||||
| korte Verbinding Ketting |
7*21 | 7 | 10 | 25.5 | 1.09 | 53 |
| 10*30 | 10 | 14 | 36 | 2.2 | 109 | |
| 13*39 | 13 | 18.1 | 47.1 | 3.8 | 172 | |
| 16*48 | 16 | 22.4 | 57.4 | 5.63 | 281 | |
| 19*57 | 19 | 27.8 | 68.8 | 7.99 | 397 | |
| 20*60 | 20 | 29 | 72 | 8.85 | 440 | |


