Koreaanse Standaardkoppelingketen
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | Zhongyuan Marine Equipmen |
| Certificering: | CCS, NK, BV, ABS, DNV, LR, KR, IRS, RS, RINA, CRS, Makers Test Certificate |
| Modelnummer: | standaard of op maat |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 eenheid |
|---|---|
| Prijs: | Based on quotation |
| Verpakking Details: | Exporteer standaardpallet of aangepaste verpakking |
| Levertijd: | Op basis van projectvereisten |
| Betalingscondities: | T/T, L/C |
| Levering vermogen: | Productie op maat op basis van projectvereisten |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Type: | Cranked Koppelingketen | Materiaal: | Ijzer |
|---|---|---|---|
| Oppervlaktebehandeling: | Het galvaniseren | Structuur: | FlitsStuiklasse Keten |
| eigenschap: | Hittebestendig | Certificaat: | SGS |
| gebruik: | Transmissieketen, Belemmeringsketen, Transportband, Specifieke Speciale Ketting, Vissen | ||
| Markeren: | Koreaanse Standaard Korte Koppelingketen,Koreaanse Standaard Lange Koppelingketen,SGS Certificaat Koreaanse Standaardkoppelingketen |
||
Productomschrijving
Koreaanse Standaardkoppelingketen
Beschrijving:
De Koreaanse standaardkoppelingketen is een soort die koppelingketen volgens Koreaanse norm wordt vervaardigd. Het is de ronde koppelingketen voor de markt van Korea. De ketting wordt wijd gebruikt in de industrie. Er zijn twee soorten Koreaanse standaardkoppelingketen: korte verbinding en lange verbinding. Wij kunnen Koreaanse standaard gemaakte koppelingketen leveren.
Hoofd Technische Specificaties:
- Type: Cranked Koppelingketen
- Materiaal: Ijzer
- Oppervlaktebehandeling: Het galvaniseren
- Structuur: FlitsStuiklasse Keten
- Eigenschap: Hittebestendig
- Certificaat: SGS
- Gebruik: Transmissieketen, Belemmeringsketen, Transportband, Specifieke Speciale Ketting, Vissen
Hoofd Technische Parameters:
| Nominale Grootte | Materiële Grootte | Binnenlengte | Binnenbreedte | Lengte per PC | Gewicht per PC | |
| m/m | m/m | m/m | m/m | m | kg | |
| Korte Verbinding | 3 | 3.0 | 23.0 | 5.3 | 30 | 4.50 |
| 4 | 4.0 | 22.0 | 7.5 | 30 | 9.00 | |
| 5 | 4.8 | 23.7 | 8.3 | 30 | 12.74 | |
| 6 | 5.8 | 27.3 | 10.0 | 30 | 18.86 | |
| 7 | 7.0 | 31.0 | 12.0 | 15 | 14.14 | |
| 8 | 7.8 | 35.0 | 13.7 | 15 | 17.23 | |
| 9 | 8.8 | 39.0 | 15.2 | 15 | 22.13 | |
| 12 | 12.0 | 38.0 | 18.0 | 15 | 45.00 | |
| 15 | 15.0 | 45.0 | 23.0 | 15 | 75.45 | |
| 16 | 16.0 | 53.0 | 23.0 | 15 | 76.41 | |
| 19 | 19.0 | 58.0 | 25.0 | 10 | 78.28 | |
| Lange Verbinding | 4 | 3.9 | 34.3 | 6.2 | 30 | 7.26 |
| 4.5 | 4.5 | 44.4 | 9.2 | 30 | 9.46 | |
| 5 | 4.8 | 45.0 | 11.0 | 30 | 11.31 | |
| 6 | 6.0 | 47.0 | 12.0 | 30 | 18.00 | |
| 7 | 6.8 | 50.0 | 11.4 | 15 | 11.19 | |
| 12 | 12.0 | 50.0 | 18.0 | 15 | 42.00 | |
| 15 | 14.8 | 64.0 | 23.0 | 15 | 61.44 | |
| 19 | 19.0 | 75.0 | 25.0 | 10 | 71.00 | |
![]()


