Britse Standaard Lange Hoogtekoppelingketen
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | Zhongyuan Marine Equipmen |
| Certificering: | CCS, NK, BV, ABS, DNV, LR, KR, IRS, RS, RINA, CRS, Makers Test Certificate |
| Modelnummer: | standaard of op maat |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 eenheid |
|---|---|
| Prijs: | Based on quotation |
| Verpakking Details: | Exporteer standaardpallet of aangepaste verpakking |
| Levertijd: | Op basis van projectvereisten |
| Betalingscondities: | T/T, L/C |
| Levering vermogen: | Productie op maat op basis van projectvereisten |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Type: | Cranked Koppelingketen | Materiaal: | Legering enz. |
|---|---|---|---|
| Oppervlaktebehandeling: | Chrome enz. die plateren | Structuur: | FlitsStuiklasse Keten |
| Kleur: | Geschilderd als Klantenvraag | Standaard of Niet genormaliseerd: | Norm |
| Markeren: | Britse Norm Aangezwengelde Koppelingketen,Legerings Britse Standaardkoppelingketen,Chrome die Lange Hoogtekoppelingketen plateren |
||
Productomschrijving
Britse Standaard Lange Hoogtekoppelingketen
Beschrijving:
De Britse standaard lange hoogtekoppelingketen wordt wijd gebruikt in textielmachines, kledende machines, die materiaal, verpakkende machines, elektrische voertuigen, voedselmachines, schepen, mijnbouwmateriaal, landbouwmachines, enz. vervoeren het tot het type van onstabiele ketting behoort. Het is een compacte ringsketen, die met ISO DIN BS JIS GB en andere normen in overeenstemming is.
Hoofd Technische Specificaties:
- Type: Cranked Koppelingketen
- Materiaal: Legering enz.
- Oppervlaktebehandeling: Chrome enz. die plateert
- Structuur: FlitsStuiklasse Keten
- Kleur: Geschilderd als Klantenvraag
- Standaard of Niet genormaliseerd: Norm
Hoofd Technische Parameters:
| Specificatie | Testlading | Breukbelasting | Netto gewicht per 200FT (kg) | ||||
| D | L | W | |||||
| in | mm | mm | mm | kg | kg | B.F | H.D.G |
| 1/8 | 3.20 | 23 | 12 | 200 | 400 | 10.40 | 10.70 |
| 5/32 | 4.00 | 27 | 15 | 300 | 600 | 16.60 | 17.50 |
| 3/16 | 4.70 | 31 | 17 | 400 | 800 | 22.40 | 23.30 |
| 7/32 | 5.50 | 32 | 19 | 550 | 1100 | 32.00 | 33.00 |
| 1/4 | 6.35 | 33 | 21 | 750 | 1500 | 43.50 | 44.80 |
| 5/16 | 7.94 | 48 | 31 | 1200 | 2400 | 68.00 | 70.00 |
| 3/8 | 9.50 | 60 | 37 | 1700 | 3400 ‚ | 96.00 | 99.00 |
| 7/16 | 11.11 | 71 | 41 | 2300 | 4600 | 126.00 | 129.00 |
| 1/2 | 12.70 | 85 | 48.5 | 3000 | 6000 | 167.00 | 172.00 |
| 5/8 | 15.80 | 114 | 61.5 | 4700 | 9400 | 256.00 | 264.00 |
| 3/4 | 19.00 | 125 | 75 | 6800 | 13600 | 381.00 | 392.00 |
| 7/8 | 22.20 | 140 | 88 | 9250 | 18500 | 527.00 | 543.00 |
| 1 | 25.40 | 155 | 100 | 12150 | 24300 | 696.00 | 716.00 |
![]()


