Van het de Vormb Afgietsel van DIN 81907 van het de Rolvoetstuk het Materiaal van de Kabelleidingsshiptowing
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Zhongyuan |
Certificering: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA, Makers Test Certificate, Etc. |
Modelnummer: | Standaard en Aangepast |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 |
---|---|
Prijs: | As per quotation |
Verpakking Details: | Pallet of aangepast |
Levertijd: | Vanaf aanbieding |
Betalingscondities: | TT, L/C, Enz. |
Levering vermogen: | Stel cliëntenbehoeften tevreden |
Gedetailleerde informatie |
|||
Technische Norm: | DIN81906-1999 (Rol), DIN 81907-1997; Duitse Norm | Type: | Vormb rol op kegelvoetstuk |
---|---|---|---|
Roldiameters: | 160~560mm | Rol Nr.: | Enige Rol |
Rolgewicht: | 12~580kg | Materialen: | Vloeistaal, c-Mn Staal, Roestvrij staal, Gietend Staal, Knoestig Gietijzer |
Oppervlaktebehandeling: | zandstralend aan S2.5 poetste + één laag van epoxy Gegalvaniseerde winkelinleiding, op, aangepaste b | Classificatiecertificaten: | CCS, NK, BV, ABS, dnv-GL, LR, Kr, RINA, IRS, RS, Enz. |
Markeren: | DIN 81907 Gegote rolspedaal Fairlead |
Productomschrijving
Van het de Vormb Afgietsel van DIN 81907 van het de Rolvoetstuk het Materiaal van de Kabelleidingsshiptowing
Beschrijving:
De kabelleiding van de het voetstukrol van DIN 81907 heeft vorma cilindrisch voetstuk en vormb kegelvoetstuk. De rollen zijn DIN81906. Het is geïnstalleerd op het binnenraadsdek om de meertroskabels te leiden. De vorm B is kegelvoetstuk.
Hoofd Technische Specificatie:
- Technische Norm: DIN81906-1999 (Rol), DIN 81907-1997; Duitse Norm
- Type: Vormb rol op kegelvoetstuk
- Roldiameters: 160~560mm
- Rol Nr.: Enige Rol
- Rolgewicht: 12~580kg
- Materialen: Vloeistaal, c-Mn Staal, Roestvrij staal, Gietend Staal, Knoestig Gietijzer
- Oppervlaktebehandeling: zandstralend aan S2.5 poetste + één laag van epoxy Gegalvaniseerde winkelinleiding, op, aangepaste beschikbare oppervlaktebehandeling.
- Classificatiecertificaten: CCS, NK, BV, ABS, dnv-GL, LR, Kr, IRS, RS, Enz.
- Kan worden aangepast
Hoofd Technische Parameters:
Nominaal Nr. |
SWL kN |
h Vorm A |
h Vorm B |
a | B | C | d1x S1 | d2 | d3 士 1 |
d4 | d5 | F |
1 | 10 | 200 | - | 9 | 60 | 135 | 219,1 X 12,5 | 255 | 62 | - | - | 282 |
400 | - | - | - | 482 | ||||||||
600 | - | - | - | 682 | ||||||||
800 | - | - | - | 882 | ||||||||
2 | 20 | 200 | - | 9 | 60 | 135 | 273 X 12,5 | 310 | 72 | - | - | 305 |
400 | - | - | - | 505 | ||||||||
600 | - | - | - | 705 | ||||||||
800 | - | - | - | 905 | ||||||||
3 | 30 | 200 | - | 9 | 60 | 135 | 355,6 X 12,5 | 395 | 87 | - | - | 329 |
400 | - | - | - | 529 | ||||||||
600 | - | - | - | 729 | ||||||||
800 | - | - | - | 929 | ||||||||
5 | 50 | 200 | - | 9 | 60 | 135 | 457 X 12,5 | 495 | 108 | - | - | 363 |
400 | - | - | - | 563 | ||||||||
600 | - | - | - | 763 | ||||||||
800 | - | - | - | 963 | ||||||||
8 | 80 | 200 | - | 9 | 80 | 175 | 559 X 12,5 | 595 | 127 | - | - | 411 |
400 | - | - | - | 611 | ||||||||
600 | - | - | - | 811 | ||||||||
800 | - | - | - | 1011 | ||||||||
- | 1000 | 560 | 825 | 1211 | ||||||||
12 | 120 | 200 | - | 10 | 80 | 175 | 660 X 14,2 | 705 | 162 | - | - | 459 |
400 | - | - | - | 659 | ||||||||
600 | - | - | - | 859 | ||||||||
800 | - | - | - | 1059 | ||||||||
- | 1000 | 660 | 925 | 1259 | ||||||||
- | 1200 | 660 | 975 | 1459 | ||||||||
20 | 200 | 200 | - | 12 | 100 | 220 | 660 X 17,5 | 705 | 192 | - | - | 483 |
400 | - | - | - | 683 | ||||||||
600 | - | - | - | 883 | ||||||||
- | 800 | 660 | 870 | 1083 | ||||||||
- | 1000 | 660 | 925 | 1283 | ||||||||
- | 1200 | 660 | 975 | 1483 | ||||||||
- | 1400 | 660 | 1030 | 1683 | ||||||||
32 | 320 | 200 | - | 12 | 100 | 220 | 813 X 16 | 865 | 232 | - | - | 553 |
400 | - | - | - | 753 | ||||||||
600 | - | - | - | 953 | ||||||||
- | 800 | 810 | 1020 | 1153 | ||||||||
- | 1000 | 810 | 1075 | 1353 | ||||||||
- | 1200 | 810 | 1125 | 1553 | ||||||||
- | 1400 | 810 | 1180 | 1753 |
Type | l1 | l2 +1 -0.3 |
l3 | l4 | l5 | l6 ≈ Vorm A |
l6 ≈ Vorm B |
r | S2 | S3 | z ≈ |
1 | 174 | 38 | 70 | 20 | 80 | 10 | - | 10 | 13 | - | 2 |
2 | 228 | 38 | 70 | 20 | 80 | 10 | - | 10 | 13 | - | 3 |
3 | 310 | 38 | 70 | 20 | 90 | 10 | - | 10 | 13 | - | 3 |
5 | 412 | 38 | 70 | 20 | 110 | 10 | - | 10 | 13 | - | 3 |
8 | 504 | 45 | 80 | 30 | 130 | 15 | 13 | 15 | 16 | 15 | 3 |
12 | 602 | 70 | 110 | 30 | 180 | 15 | 14 | 15 | 16 | 15 | 3 |
20 | 585 | 81 | 130 | 40 | 200 | 20 | 22,5 | 20 | 20 | 15 | 5 |
32 | 740 | 131 | 180 | 40 | 240 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 5 |
Tekening van van het de Vormb Afgietsel van DIN 81907 van het de Rolvoetstuk het Materiaal van de Kabelleidingsshiptowing