50 mm (klasse 3) enkelzigeen enkeltrommel elektrisch ankerwindglas
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Zhongyuan |
Certificering: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA, Makers Test Certificate, Etc. |
Modelnummer: | Elektrische ankerwindglas |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 |
---|---|
Prijs: | As per quotation |
Verpakking Details: | Pallet of Aangepast |
Levertijd: | Vanaf aanbieding |
Betalingscondities: | TT, L/C, Enz. |
Levering vermogen: | Stel cliëntenbehoeften tevreden |
Gedetailleerde informatie |
|||
Functie: | Ankerwindwiel | Werklast: | 5KN aan 250KN |
---|---|---|---|
Scheeftrekkende Hoofddiameter: | 200-700 mm | Vervormingssnelheid ((m/min): | 9-18m/Min |
Dia van de draadkabel: | 11 - 46 (mm) | Materiaal: | Zwak staal, gegoten staal, roestvrij staal |
Kracht: | Gedreven hydraulisch | Controle: | Lokaal of Afstandsbediening |
Classificatiecertificaten: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, RINA, IRS, RS, enz. | Ketting maat: | 12.5 mm tot 142 mm |
Markeren: | Elektrische single-drum single-gypsy windglas,Horizontale ankerluchter,50 mm elektrische single gypsy windglas |
Productomschrijving
50 mm (klasse 3) Single Gypsy Single DrumElektrisch ankerWindlass
Beschrijving
De single gypsy single drum elektrische ankerwindlass is ontworpen om aan de eisen van de klasse te voldoen, met ankerketengroottes van 12,5 mm tot 142 mm.Onze 50mm (Grade3) elektrische anker windlass heeft een enkele zigeuner, enkel trommel en vervorming eind, elektrische motor aangedreven, handrem, kaak koppels, hydraulische eenheden, en een elektrisch schakelbord.
Onze hydraulisch aangedreven configuratie is verkrijgbaar met standaard of aangepaste bediening consoles, hydraulische transmissie apparaat.Wij leveren combinatie van mooring lieren en anker windlassen ontworpen om alle keten groottes voor schepen te passen.
Dit uitgebreide aanbod zorgt voor een efficiënte en betrouwbare afhandeling van ankeroperaties, afgestemd op de verschillende behoeften van maritieme toepassingen.
Productkenmerken:
- Precision Gear Design: zorgt voor een laag geluid en minimale trillingen door middel van nauwkeurige versnellingsbewerking, waardoor een stiller en comfortabeler gebruikservaring wordt geboden.
- Efficiënte transmissie: bespaart energie, verlaagt operationele kosten en optimaliseert de prestaties voor een efficiënte werking.
- Geoptimaliseerde motorvermogen: maakt gebruik van geschikte motorvermogen en hydraulische motoren met een hoog koppel om de overbelastingcapaciteit te verbeteren, waardoor een betrouwbare werking onder veeleisende omstandigheden wordt gewaarborgd.
- Snel loslaten en terughalen van de ankerketen: faciliteert een snelle en efficiënte loslaten en terughalen van de ankerketen, waardoor de operationele efficiëntie wordt verbeterd.
- Complete Anchor System Solutions: biedt uitgebreide oplossingen met ankerwindlazen en ketenstoppers die zijn afgestemd op specifieke vaartuigenvereisten.
- 3D-ontwerp van een volledig ankerketensysteem: zorgt voor een soepele doorgang van ankerketens door ketenpijpen en ketenstoppers, waardoor de operationele efficiëntie wordt geoptimaliseerd.
- Eenvoudige installatie: Vergemakkelijkt de installatie aan boord met algemeen verkrijgbare 10,9-klasse ankerbouten en kosteneffectieve stalen aanpassingsblokjes.
- Aanpasbare besturingsconsole: biedt opties voor roestvrijstalen consoles met gecentraliseerde displays voor het controleren van druk, stroom, spanning en snelheid,en kan worden uitgerust met een ankerketenlengte-teller.
- Remote Control Capability: Ondersteunt afstandsbediening vanaf de brug, waardoor gemak en operationele flexibiliteit worden verbeterd.
- Verbeterde transmissievermogen: bevat een gemeenschappelijk basisontwerp om de efficiëntie van de transmissie van vermogen te optimaliseren.
- Geïntegreerde veiligheidskenmerken: Automatisch alarmeren bij operationele problemen om een veilig en betrouwbaar gebruik te garanderen.
- Deze kenmerken en voordelen maken het ankerwindlassysteem uitstekend in maritieme toepassingen, met uitstekende prestaties, bruikbaarheid en veiligheid.
Hoofd technische specificaties:
- Op maat gemaakte eenheden
- Kettengroottes 12,5 mm tot 142 mm
- Ontworpen per klasregels
- Elektrische of hydraulische werking
- Volledig gesloten versnellingsbak of halfgesloten versnellingsbak ((economisch ontwerp)
- Vermogen om te remmen
- Bandrem
- Kaakclutch
- Capstan Hoofd
- Controlepakketten
- Kettingstopper
- Oppervlaktebehandeling: SA2,5-zandblasing en marine verf.
- Certificaat: BV, DNV, ABS, LR, IRS, RMRS, CCS, enz.
Hoofd technische parameters:
Chain Dia. (mm) |
Werkbelasting (kN) |
AM2 Statische belasting (kN) |
Werksnelheid (m/min) |
Warpbelasting (kN) |
Elektrische motor Kracht (kW) |
Hydraulische motor Kracht (kW) |
12.5 | 5.9 | 30 | ≥ 9 | 5 | 3/1.2 | |
14/16/17.5 | 8.3/10.9/13.0 | 51/67/80 | ≥ 9 | 8 | 4.3/1.7 | 5.5 |
Vervaardiging | 15.3/17.9/20.6 | 95/110/126 | ≥ 9 | 10 | 8.5/3.5 | 7.5 |
24 uur per dag | 24.5/28.7 | 149/175 | ≥ 9 | 20 | 8.5/3.5 | 11 |
28/30 | 33.3/38.3 | 202/231 | ≥ 9 | 30 | 11/11/7.5 | 15 |
32/34/36 | 43.5/49.1/55.1 | 261/294/329 | ≥ 9 | 30 | 16/16/11 | 22 |
38/40/42 | 61.4/68.0/75.0 | 365/402/442 | ≥ 9 | 40 | 22/22/16 | 30 |
44/46/48 | 82.3/89.9/97.9 | 483/526/570 | ≥ 9 | 50 | 30/30/22 | 37 |
50/52/54 | 106.3/114.9/123.9 | 617/664/713 | ≥ 9 | 50 | 30/30/22 | 45 |
56/58/60 | 133.3/143.0/153 | 764/816/870 | ≥ 9 | 60 | 45/45/30 | 55 |
62/64 | 163.4/174.1 | 925/982 | ≥ 9 | 80 | 45/45/30 | 55 |
66/68 | 185.1/196.5 | 1040/1098 | ≥ 9 | 100 | 45/45/30 | 75 |
70/73 | 208.3/226.5 | 1160/1254 | ≥ 9 | 100 | 60/60/45 | 75 |
76/78 | 245.5/258.6 | 1350/1416 | ≥ 9 | 125 | 60/60/45 | 90 |
81/84 | 311.7/335.2 | De waarde van het product wordt berekend op basis van: | ≥ 9 | 140 | 75/75/36 | 110 |
87/90 | 359.5/384.8 | 2473/2629 | ≥ 9 | 150 | 75/75/36 | 120 |
92/95 | 402.0/428.7 | 2735/2898 | ≥ 9 | 200 | 85/85/64 | 130 |
97/100 | 446.9/475.0 | 2995/3162 | ≥ 9 | 250 | 100/100/50 | 150 |
105/107 | 523.7/543.8 | 3612/3750 | ≥ 9 | 300 | 110/110/55 | 180 |
112/114 | 595.8/617.3 | 4109/4228 | ≥ 9 | 350 | 132/132/66 | 200 |
120/122 | 684/707 | 4374/4495.5 | ≥ 9 | 400 | 250 | |
124/127 | 730.4/766.1 | 4626/4819.5 | ≥ 9 | 450 | 315 | |
130/132 | 802.8/827.6 | 5013/5139 | ≥ 9 | 500 | 315 | |
137/142 | 891.5/957.8 | 5472/5809.5 | ≥ 9 | 550 | 350 |


