Van het de Weerstandsschip van UHMWPE/HMPE Dyneema Marine Towing Rope Superior Abrasion het Slepende Materiaal
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | Zhongyuan Marine Equipmen |
| Certificering: | CCS, NK, BV, ABS, DNV, LR, KR, IRS, RS, RINA, CRS, Makers Test Certificate |
| Modelnummer: | standaard of op maat |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 eenheid |
|---|---|
| Prijs: | Based on quotation |
| Verpakking Details: | Exporteer standaardpallet of aangepaste verpakking |
| Levertijd: | Op basis van projectvereisten |
| Betalingscondities: | T/T, L/C |
| Levering vermogen: | Productie op maat op basis van projectvereisten |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| touwmateriaal: | HMPE (hoge prestatielijn), aramide (hoge prestatielijn), nylon, polypropyleen, sisal, hennep, polyet | ||
|---|---|---|---|
| Markeren: | De mariene Slepende kabel van ISO,Haven mariene Slepende kabel,OEM schip Slepende kabel |
||
Productomschrijving
Van het de Weerstandsschip van UHMWPE/HMPE Dyneema Marine Towing Rope Superior Abrasion het Slepende Materiaal
Beschrijving:
De Weerstand van UHMWPE/HMPE wordt Dyneema Marine Towing Rope Superior Abrasion algemeen gebruikt in droogdok, oceaanvervoer, sleepbootboot het slepen, havenverrichting enz. De kabel heeft geldige garantieperiode met superieure schuringsweerstand en middelgrote verlenging. Het eind van kabel wordt gecombineerd met ooglas. Alle slepende lijn zal onze strikte inspectie en het testen vóór levering tot klanten overgaan. Wij kunnen verschillende specificaties verstrekken slepend kabels.
Hoofd Technische Specificatie:
Kabelmateriaal: Dyneema, HMPE (Hoge prestatieslijn), Aramid (Hoge prestatieslijn), Nylon, Polypropyleen, Sisal, Hennep, Polyethyleen
Hoofd Technische Parameters:
| Grootte | Nylon Dubbele Vlechtkabel | Dubbele de Vlechtkabel van pp | Polyester & Nylon Dubbele Vlechtkabel |
||||
| Gewicht | MBL | Gewicht | MBL | Gewicht | MBL | ||
| Dia. (mm) | KG/220M | Kn | KG/220M | Kn | KG/220M | Kn | |
| 40 | 230 | 380 | 190 | 230 | 270 | 390 | |
| 42 | 255 | 410 | 200 | 250 | 300 | 430 | |
| 45 | 290 | 465 | 230 | 290 | 340 | 490 | |
| 50 | 360 | 560 | 290 | 350 | 420 | 590 | |
| 55 | 430 | 670 | 350 | 420 | 510 | 710 | |
| 60 | 510 | 790 | 410 | 495 | 610 | 840 | |
| 65 | 600 | 920 | 480 | 580 | 710 | 980 | |
| 70 | 690 | 1050 | 560 | 670 | 830 | 1120 | |
| 75 | 800 | 1220 | 640 | 760 | 950 | 1280 | |
| 80 | 910 | 1380 | 730 | 850 | 1080 | 1450 | |
| 85 | 1110 | 1535 | 820 | 950 | 1210 | 1620 | |
| 90 | 1150 | 1720 | 930 | 1060 | 1360 | 1810 | |
| 95 | 1280 | 1910 | 1020 | 1160 | 1510 | 2020 | |
| 100 | 1410 | 2110 | 1140 | 1300 | 1680 | 2180 | |
![]()
![]()
![]()
![]()



