Van de Meertrossteunen van JIS F 2029 Slepend het Schip Slepend Materiaal
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | Zhongyuan Marine Equipmen |
| Certificering: | CCS, NK, BV, ABS, DNV, LR, KR, IRS, RS, RINA, CRS, Makers Test Certificate |
| Modelnummer: | standaard of op maat |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 eenheid |
|---|---|
| Prijs: | Based on quotation |
| Verpakking Details: | Exporteer standaardpallet of aangepaste verpakking |
| Levertijd: | Op basis van projectvereisten |
| Betalingscondities: | T/T, L/C |
| Levering vermogen: | Productie op maat op basis van projectvereisten |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Standaard: | JIS F 2029-1997 | Nominaal nr.: | 52-132 |
|---|---|---|---|
| Nominale diameter van de toepasselijke ankerketting: | 50-132 mm | Materialen: | C-Mn staal, zacht staal |
| Gewicht: | 55 tot 723 kg | Oppervlaktebehandeling: | zandstoten tot S2,5 + 3 lagen epoxyverf, gegalvaniseerd |
| Classificatiecertificaten: | CCS, NK, BV, ABS, DNV, LR, KR, RINA, IRS, RS, enz. | ||
| Markeren: | De slepende vastleggende steun van JIS F 2029-1997,De vastleggende steun van JIS F 2029-1997,Het Schip Slepend Materiaal van JIS F 2029 |
||
Productomschrijving
Van de Meertrossteunen van JIS F 2029 Slepend het Schip Slepend Materiaal
Beschrijving:
Een montage voor het beveiligen van de eindverbinding die van een chafing keten, uit twee parallelle verticale platen opgezet op een basis met een glijdende bout bestaan die door hen overgaan. Het is gelast en gebruikt op het forcastledek voor noodsituatie het slepen. Wij maken tot JIS standaard slepende steun en ook aangepaste slepende steun.
Hoofd Technische Specificaties:
- Norm: JIS F 2029-1997;
- Nominaal Nr.; 52-132
- Nominale Diameter van Toepasselijke Ankerketting: 50132mm
- Materialen: C-Mn Staal, Vloeistaal
- Gewicht: 55 aan 723kg;
- Oppervlaktebehandeling: zandstralend aan S2.5 paste + één laag van epoxywinkelinleiding, Opgepoetst Roestvrij staal, beschikbare oppervlaktebehandeling aan.
- Classificatiecertificaten: CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS
Hoofd Technische Parameters:
| Nominaal Nr |
Nominale dia. van toepasselijk ankerketting |
Basis plaat |
Speld | Las Beenlengte |
|||||||||||||||
| L1 | L2 | L4 | B | B1 | B2 | t3 | D | L | l | l1 | l2 | l3 | t4 | h | d1 | F | f1 | ||
| 52 | 50 tot 52 | 425 | 470 | 95 | 70 | 165 | 230 | 12 | 65 | 430 | 80 | 175 | 175 | 135 | 32 | 100 | 13 | 10 | 7 |
| 56 | 54 tot 56 | 450 | 500 | 100 | 75 | 180 | 250 | 14 | 70 | 455 | 80 | 190 | 185 | 145 | 32 | 110 | 13 | 11 | 7 |
| 60 | 58 tot 60 | 475 | 540 | 115 | 80 | 195 | 260 | 16 | 75 | 475 | 80 | 200 | 195 | 155 | 32 | 120 | 13 | 12 | 8 |
| 64 | 62 tot 64 | 500 | 580 | 120 | 85 | 205 | 270 | 16 | 80 | 505 | 80 | 215 | 210 | 170 | 32 | 130 | 13 | 12 | 8 |
| 68 | 66 tot 68 | 530 | 610 | 125 | 90 | 220 | 300 | 19 | 85 | 525 | 80 | 225 | 220 | 175 | 32 | 140 | 16 | 13 | 9 |
| 73 | 70 tot 73 | 560 | 660 | 130 | 100 | 235 | 310 | 19 | 90 | 560 | 80 | 245 | 230 | 190 | 32 | 150 | 16 | 14 | 9 |
| 78 | 76 tot 78 | 600 | 700 | 140 | 105 | 260 | 340 | 22 | 95 | 590 | 80 | 260 | 250 | 200 | 32 | 160 | 16 | 15 | 10 |
| 84 | 81 tot 84 | 620 | 760 | 150 | 110 | 270 | 360 | 22 | 100 | 615 | 80 | 275 | 260 | 210 | 32 | 170 | 16 | 16 | 10 |
| 90 | 87 tot 90 | 695 | 810 | 160 | 120 | 295 | 390 | 25 | 110 | 685 | 100 | 300 | 285 | 235 | 40 | 180 | 16 | 17 | 10 |
| 95 | 92 tot 95 | 725 | 860 | 170 | 130 | 305 | 410 | 25 | 120 | 720 | 100 | 320 | 300 | 245 | 40 | 190 | 19 | 18 | 11 |
| 102 | 97 tot 102 | 765 | 920 | 185 | 135 | 330 | 440 | 28 | 130 | 745 | 100 | 330 | 315 | 260 | 40 | 205 | 19 | 19 | 11 |
| 111 | 105 tot 111 | 805 | 1000 | 200 | 145 | 350 | 470 | 28 | 140 | 790 | 100 | 355 | 335 | 280 | 40 | 220 | 19 | 20 | 11 |
| 120 | 114 tot 120 | 850 | 1080 | 220 | 160 | 370 | 510 | 28 | 150 | 845 | 100 | 385 | 360 | 305 | 40 | 240 | 19 | 21 | 11 |
| 132 | 124 tot 132 | 910 | 1200 | 240 | 175 | 395 | 560 | 30 | 160 | 905 | 100 | 415 | 385 | 330 | 40 | 260 | 19 | 22 | 11 |
| Nominaal Nr |
Nominale dia. van toepasselijk ankerketting |
Oogplaat |
Speldsteun plaat |
Kurk Speld |
Berekend Massa |
||||||||
| L3 | H | D1 | D3 | R | t | t1 | D2 | S | e | l4 | |||
| 52 | 50 tot 52 | 415 | 130 | 70 | 160 | 95 | 22 | 14 | 72 | 245 | 15 | 115 | 55 |
| 56 | 54 tot 56 | 450 | 140 | 75 | 170 | 100 | 25 | 14 | 77 | 255 | 15 | 120 | 70 |
| 60 | 58 tot 60 | 480 | 150 | 80 | 180 | 105 | 25 | 16 | 82 | 265 | 15 | 130 | 83 |
| 64 | 62 tot 64 | 510 | 160 | 85 | 190 | 110 | 28 | 16 | 87 | 280 | 15 | 135 | 99 |
| 68 | 66 tot 68 | 545 | 170 | 90 | 200 | 120 | 28 | 19 | 92 | 290 | 18 | 145 | 121 |
| 73 | 70 tot 73 | 585 | 180 | 95 | 220 | 130 | 30 | 19 | 97 | 305 | 18 | 150 | 144 |
| 78 | 76 tot 78 | 625 | 195 | 100 | 230 | 135 | 32 | 22 | 102 | 320 | 18 | 160 | 180 |
| 84 | 81 tot 84 | 670 | 210 | 105 | 250 | 145 | 35 | 22 | 107 | 330 | 18 | 165 | 219 |
| 90 | 87 tot 90 | 720 | 225 | 115 | 270 | 160 | 38 | 25 | 117 | 375 | 18 | 180 | 280 |
| 95 | 92 tot 95 | 760 | 235 | 120 | 280 | 170 | 38 | 28 | 127 | 390 | 21 | 190 | 321 |
| 102 | 97 tot 102 | 815 | 255 | 135 | 300 | 180 | 40 | 28 | 137 | 405 | 21 | 205 | 386 |
| 111 | 105 tot 111 | 890 | 275 | 145 | 330 | 190 | 45 | 28 | 147 | 425 | 21 | 215 | 465 |
| 120 | 114 tot 120 | 960 | 300 | 155 | 350 | 205 | 50 | 30 | 157 | 450 | 21 | 230 | 586 |
| 132 | 124 tot 132 | 1050 | 330 | 165 | 390 | 225 | 50 | 35 | 167 | 480 | 21 | 245 | 723 |
Tekening van van de Meertrossteunen van JIS F 2029 Slepend het Schip Slepend Materiaal
![]()
![]()



