Deuren van het staal Weathertight Enige Blad met Honden Beide Partij die Marine Outfitting openen
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | Zhongyuan Marine Equipmen |
| Certificering: | CCS, NK, BV, ABS, DNV, LR, KR, IRS, RS, RINA, CRS, Makers Test Certificate |
| Modelnummer: | standaard of op maat |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 eenheid |
|---|---|
| Prijs: | Based on quotation |
| Verpakking Details: | Exporteer standaardpallet of aangepaste verpakking |
| Levertijd: | Op basis van projectvereisten |
| Betalingscondities: | T/T, L/C |
| Levering vermogen: | Productie op maat op basis van projectvereisten |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Standaard: | GB/T 3477-2008 | Materiaal: | Vloeistaal, roestvrij staal |
|---|---|---|---|
| Test: | Test van slang, test van krijt | Dimensie: | Op maat, als teken van de klant, als standaard |
| Toepassingstype: | Weathertight | bladtype: | enkelblaad |
| Toepassingslocatie: | Accommodatie, Dekhuis, Voorspel, Schot, Grens | Open soort: | Scharnierend, honden |
| Sluittoestel: | Anti-piraterij | Classificatiecertificaten: | CCS, NK, BV, ABS, DNV, LR, KR, IRS, RS, enz |
| Markeren: | De snelle Weathertight Deur van het Actiestaal,Weathertight deuren van ISO op schepen,Staal weathertight deuren op schepen |
||
Productomschrijving
Deuren van het staal Weathertight Enige Blad met Beide Honden het Zij Openen
Beschrijving:
GB/T 3477 wordt Type A deuren van het staal weathertight enige blad met honden zowel het zij openen gebruikt voor de deuropening van niveau 1 bovenbouw boven vrijboorddek of dekhuis. Het is toepasselijk in de waaier van 0.1-0.7 lengte van het huis en de bovenbouw van het schipdek. Het kan van beide kanten worden geopend. Het materiaal kan vloeistaal of roestvrij staal zijn. Slangtest 0.2Bar bij 1.5m afstand met 12mm pijp.
Hoofd Technische Specificaties:
1. Norm: GB/T 3477-2008
2. Materiaal: Vloeistaal, Roestvrij staal;
3. Test: Slangtest, Krijttest,
4. Afmeting: Aangepast, als tekening van de cliënt, als Norm
5. Toepassingstype: Weathertight,
6. Bladtype: Enig Blad,
7. Toepassingsplaats: Aanpassing, Dekhuis, Vooronder, Waterdicht schot, Grens
8. Open Type: Scharnierend, Honden,
10. Sluitend Apparaat: Anti-piraterij
11. Classificatiecertificaten: CCS, NK, BV, ABS, DNV GL, LR, Kr, IRS, RS, Enz.
Hoofd Technische Parameters:
| Deurkader het Openen H X W |
Deurblad H1XW1 |
Muur het Openen H2 x W2 Type AF Straal 80 |
Muur het Openen H2 x W2 Type AY Straal 80 |
De Plaat van het deurblad Dikte Lengte van Schip L≤80m |
De Plaatdikte van het deurblad Lengte van Schip L>BO |
De Verstevigergrootte van het deurblad B x T Lengte van Schip L≤80m |
De Verstevigergrootte van het deurblad B x T Lengte van Schip L 80120m |
De Verstevigergrootte van het deurblad B x T Lengte van Schip L 120150m |
De Verstevigergrootte van het deurblad B x T Lengte van Schip L 150210m |
De Verstevigergrootte van het deurblad B x T Lengte van Schip L 210300m |
Hondaantal Positie H3 |
Het Gewicht van het deurblad (6mm) kg |
Het Gewicht van het deurblad (8mm) kg |
|
| 1200X600 |
(H+55) X (W+55) |
(H+100) X (W+100) | 6 | - | 75X6 | - | - | 6 | 350 | 123.8 | - | |||
| 1400X600 | 8 | - | 65X9 | 65X9 | 75X9 | ## | 152. 33 | 176.56 | ||||||
| 1400X700 | 75X9 | 75X12 | 75X 12 | 90X12 | 158. 26 | 180. 00 | ||||||||
| 1400X750 | 90X9 | 162. 24 | 192. 33 | |||||||||||
| 1400X800 | - | X12 90 | 90X 12 | 90X 12 | 8 | - | 204.66 | |||||||
| 1400X900 | 90X9 | 100X 12 | 222.47 | |||||||||||
| 1500X600 | 75X6 | 75X 12 | 90X12 | 6 | 41 0 | 164. 43 | ||||||||
| 1500X700 | 75X12 | 75X9 | 188. 62 | |||||||||||
| 1600X800 | 90X12 | 90X 12 | 90X 12 | 8 | 217.8 | |||||||||
| 1600X600 | 65X9 | 75X9 | X12 75 | 6 | ## | 188. 14 | ||||||||
| 1600X700 | 75X12 | 90X12 | 90X12 | 90X 12 | 217. 14 | |||||||||
| 1600X750 | 90X9 | 216.48 | ||||||||||||
| 1600X800 | 90X12 | 100X 12 | 100X 12 | 8 | 219. 25 | |||||||||
| 1600X900 | 125X9 | 242.57 | ||||||||||||
| 1650X650 | 75X6 | 90X9 | X12 90 | X12 90 | 6 | 186. 59 | ||||||||
| 1650X700 | 75X 12 | 90X12 | 200.59 | |||||||||||
| 1700X600 | 75X6 | 90X9 | 90X9 | 179.59 | ||||||||||
| 1700X700 | 75X12 | 90X 12 | 125X9 | 205. 25 | ||||||||||
| 1700X800 | 90X12 | 100X12 | 8 | 230.9 | ||||||||||
![]()
Tekening van Deuren van het Staal Weathertight Enige Blad met Honden Beide Partij die Marine Outfitting openen
![]()
![]()


