CITIZENS BAND 34 van het de Meertrosblok van het Typec het Gietende Staal Dek Gelaste Materiaal van de het Schipmeertros
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Zhongyuan |
Certificering: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA, Makers Test Certificate, Etc. |
Modelnummer: | Standaard en Aangepast |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 |
---|---|
Prijs: | As per quotation |
Verpakking Details: | Pallet of aangepast |
Levertijd: | Vanaf aanbieding |
Betalingscondities: | TT, L/C, Enz. |
Levering vermogen: | Stel cliëntenbehoeften tevreden |
Gedetailleerde informatie |
|||
Type: | Type C | Materialen: | Het gietende c-Mn Staal, Gietend Roestvrij staal, kan ook speciaal staal voor icebreaker leveren |
---|---|---|---|
Technische Norm: | CITIZENS BAND 34-76 | Gewicht: | Gewicht: 37.5-296kg |
Oppervlaktebehandeling: | zandstralend aan S2.5 poetste + één laag van epoxy Gegalvaniseerde winkelinleiding, op, aangepaste b | Classificatiecertificaten: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS |
Markeren: | Gegote staaldekverbinding,CB 34 Type C mooringsklok |
Productomschrijving
CITIZENS BAND 34 van het de Meertrosblok van het Typec het Gietende Staal Dek Gelaste Materiaal van de het Schipmeertros
Beschrijving:
Het meertrosblok, op dek of bolwerk wordt gelast, wordt gebruikt om de meertroskabels te leiden en te controleren aan een bepaalde richting die. Zijn oppervlakte is regelmatig opgepoetst om de wrijving van de kabel te verminderen. CB* 34-76 mariene meertrosblokken heeft vier types: CB34-76 type A, type B, type C, type D.
Hoofd Technische Specificatie:
1. Type: Type C;
2. Materialen: Het gietende c-Mn Staal, Gietend Roestvrij staal, kan ook speciaal staal voor icebreaker leveren.
3. Technische Norm: CITIZENS BAND 34-76
4. Gewicht: 37.5-296kg;
5. Oppervlaktebehandeling: zandstralend aan S2.5 paste + één laag van epoxywinkelinleiding, Opgepoetst Roestvrij staal, beschikbare oppervlaktebehandeling aan.
6. Classificatiecertificaten: CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS
Hoofd Technische Parameter:
Maximumdiameter van kabel | Maximumomtrek van vlas | Maximumdiameter van nylon kabel | L | L1 | B | B1 | B2 | B3 | H | H1 | R | R1 | b1 | b2 | b3 | r | r1 | r2 | r3 | t1 | T2 | Gewicht |
kg | ||||||||||||||||||||||
15 | 125 | 30 | 150 | 400 | 110 | 170 | 118 | 60 | 250 | 115 | 48 | 102 | 32 | 40 | 26 | 50 | 27 | 20 | 10 | 25 | 5 | 37.5 |
18.5 | 160 | 35 | 200 | 500 | 150 | 190 | 139 | 71 | 317 | 146 | 65 | 133 | 40 | 50 | 32 | 70 | 30 | 30 | 10 | 30 | 5 | 63 |
22.5 | 200 | 45 | 250 | 600 | 220 | 250 | 161 | 82 | 382 | 177 | 85 | 165 | 45 | 55 | 36 | 75 | 37 | 30 | 15 | 35 | 10 | 97 |
28 | 230 | 55 | 300 | 650 | 220 | 250 | 172 | 88 | 436 | 198 | 95 | 203 | 50 | 60 | 42 | 90 | 37 | 40 | 15 | 40 | 10 | 127 |
38.5 | 270 | 70 | 400 | 750 | 290 | 280 | 185 | 95 | 513 | 240 | 125 | 273 | 55 | 65 | 47 | 95 | 39 | 40 | 20 | 45 | 10 | 210 |
43.5 | 325 | 90 | 500 | 880 | 350 | 300 | 199 | 102 | 589 | 277 | 147 | 350 | 60 | 70 | 51 | 110 | 42 | 50 | 20 | 50 | 10 | 296 |
Tekening van CITIZENS BAND 34 van het de Meertrosblok van het Typec het Gietende Staal Dek Gelaste Materiaal van de het Schipmeertros