Het Type van JIS F 2017-1982 AC Dek Opgezet Gietend van het de Blokkenschip van Staalpanama de Meertrosmateriaal
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Zhongyuan |
Certificering: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA, Makers Test Certificate, Etc. |
Modelnummer: | Standaard en Aangepast |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 |
---|---|
Prijs: | As per quotation |
Verpakking Details: | Pallet of aangepast |
Levertijd: | Vanaf aanbieding |
Betalingscondities: | TT, L/C, Enz. |
Levering vermogen: | Stel cliëntenbehoeften tevreden |
Gedetailleerde informatie |
|||
Norm: | JIS F 2017-1982 | Type: | AC |
---|---|---|---|
SWL-Waaier: | 30-100T | Materialen: | Het gietende c-Mn Staal, Gietend Roestvrij staal, kan ook speciaal staal voor icebreaker leveren |
Gewicht: | 184 aan 422kg | oppervlaktebehandeling: | zandstralend aan S2.5 paste + één laag van epoxywinkelinleiding, Opgepoetst Roestvrij staal, beschik |
Classificatiecertificaten: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, RINA, IRS | ||
Markeren: | Gegote staal-Panama-chokken,Schipverbindingsapparatuur Panama-schokken |
Productomschrijving
Het Type van JIS F 2017-1982 AC Dek Opgezet Gietend van het de Blokkenschip van Staalpanama de Meertrosmateriaal
Beschrijving:
De blokken van Panama zijn populair als meertrosmateriaal, dat zich grote ladingen kan bevinden wanneer het vastleggen van schepen en schepen. Het hallo-overzees kan 4 types verstrekken, waaronder het type AC, AP van JIS F 2017-1982 opgezet dek en JIS F 2017-1982type is omdat, AC dek opgezette gietende staalblokken is.
Hoofd Technische Specificatie:
1. Norm: JIS F 2017-1982
2. Type: AC;
3. SWL-Waaier: 30-100T;
4. Materialen: Het gietende c-Mn Staal, Gietend Roestvrij staal, kan ook speciaal staal voor icebreaker leveren.
5. Gewicht: 184 aan 422kg;
6. Oppervlaktebehandeling: zandstralend aan S2.5 paste + één laag van epoxywinkelinleiding, Opgepoetst Roestvrij staal, beschikbare oppervlaktebehandeling aan.
7. Classificatiecertificaten: CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, RINA, IRS
Hoofd Technische Parameter:
Nominaal Grootte |
L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | D | H1 | H2 | H3 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | K | T | Gewicht kg |
310 | 310 | 199 | 105 | 310 | 708 | 652 | 38 | 639 | 541 | 199 | 329 | 231 | 140 | 142 | 195 | 15 | 32 | 253 |
360 | 360 | 200 | 130 | 360 | 760 | 70 | 40 | 640 | 542 | 200 | 330 | 232 | 138 | 140 | 192 | 15 | 34 | 289 |
400 | 400 | 202 | 150 | 400 | 804 | 750 | 44 | 642 | 545 | 202 | 332 | 235 | 134 | 136 | 185 | 20 | 36 | 323 |
450 | 450 | 203 | 175 | 450 | 856 | 802 | 46 | 643 | 547 | 203 | 333 | 237 | 132 | 134 | 182 | 20 | 38 | 351 |
500 | 500 | 204 | 200 | 500 | 908 | 854 | 48 | 644 | 549 | 204 | 334 | 239 | 130 | 132 | 180 | 20 | 40 | 395 |
Tekening van het Type van JIS F 2017-1982 AC Dek Opgezet Gietend van het de Blokkenschip van Staalpanama de Meertrosmateriaal