SHP Mooring Fiber Rope Reel CB/T 498-1995 Standaard
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Zhongyuan |
Certificering: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA, Makers Test Certificate, Etc. |
Modelnummer: | Standaard en Aangepast |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 |
---|---|
Prijs: | As per quotation |
Verpakking Details: | Pallet of aangepast |
Levertijd: | Vanaf aanbieding |
Betalingscondities: | TT, L/C, Enz. |
Levering vermogen: | Stel cliëntenbehoeften tevreden |
Gedetailleerde informatie |
|||
Applicable Diameter: | 28~72mm | Drum Storage Capacity of Steel Wire Length: | 110~220m |
---|---|---|---|
Foot Bolts Quantity: | 8~12 | Material: | 304, 316L Stainless Steel, Polished Stainless Steel, Mild Steel |
Markeren: | Verankeringsdraadrol met vezeltouw |
Productomschrijving
Vastlegging van schepenCB/T 498-1995 Norm
Beschrijving:
Deze scheepsrol wordt gebruikt voor het opslaan van synthetisch vezeltouw.
Hoofd technische specificaties:
1. van toepassing op het opslaan van synthetische vezeltouw
2Negen verschillende specificaties.
3. Toepasselijke diameter: 28~72 mm;
4. Drum opslagcapaciteit van staaldraad lengte: 110 ~ 220m;
5. Voetbolten Hoeveelheid: 8~12;
6Materiaal: 304, 316L roestvrij staal, gepolijst roestvrij staal, zacht staal.
7. glad oppervlak zonder borsten, scheuren, scherpe hoeken enz.
8. Schacht gesmeerd;
9. Sa2.5 Zandblazen en anti-corrosieve epoxyverf;
11. Voldoen aan de bijzondere eisen van de klant;
Hoofd technische parameters:
Type | Dia. van vezels Draad |
Drumcapaciteit | D | D1 | D2 | L | L1 | B. | B1 | H | Bolt Dia. (mm) |
Bolthoeveelheid | b. | B2 | Gewicht (kg) |
30 | 28 tot 30 | 140 tot 220 | 190 | 650 | 820 | 750 | 930 | 650 | 630 | 520 | M16 | 8 | 40 | 190 | 85.1 |
34 | 32 tot 34 | 160 tot 220 | 190 | 650 | 820 | 860 | 1046 | 650 | 630 | 520 | 89.1 | ||||
38 | 36 tot 38 | 170 tot 220 | 190 | 650 | 820 | 880 | 1056 | 650 | 630 | 520 | 93.1 | ||||
42 | 40 ~ 42 | 170 tot 220 | 255 | 810 | 980 | 850 | 1056 | 820 | 650 | 575 | 10 | 185 | 118.5 | ||
46 | 44 ~ 46 | 180 tot 220 | 255 | 810 | 980 | 930 | 1126 | 820 | 650 | 575 | 122.5 | ||||
50 | 48 tot 50 | 180 tot 220 | 325 | 970 | 1140 | 910 | 1108 | 980 | 800 | 655 | 225 | 140.3 | |||
54 | 52 tot 54 | 190 tot 220 | 325 | 970 | 1140 | 930 | 1128 | 980 | 800 | 655 | 145.3 | ||||
60 | 56 tot 60 | 190 tot 220 | 405 | 1150 | 1320 | 905 | 1108 | 1140 | 880 | 745 | 12 | 212 | 182.6 | ||
72 | 64~70~72 | 200 tot 220 | 490 | 1330 | 1500 | 920 | 1132 | 1310 | 1030 | 830 | 246 | 216.1 |
Tekening vanCB/T 498-1995 Mooring Fiber Rope Wire Reel Ship Deck Equipment