Elektrische ankerwiel en mooringwiel met een enkele zigeunerdruppel
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Zhongyuan |
Certificering: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA, Makers Test Certificate, Etc. |
Modelnummer: | Standaard en Aangepast |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 |
---|---|
Prijs: | As per quotation |
Verpakking Details: | Pallet of aangepast |
Levertijd: | Vanaf aanbieding |
Betalingscondities: | TT, L/C, Enz. |
Levering vermogen: | Stel cliëntenbehoeften tevreden |
Gedetailleerde informatie |
|||
Ankerketendiameter: | Φ32mm | Nominale trekbelasting: | 43.5kN |
---|---|---|---|
Werksnelheid: | 9m/min | Aanlegbelasting: | 30KN |
Ondersteunende belasting: | 261KN | Motorvermogen: | 16/16/11KW |
Versnelling: | 9m/min | Zigeunernummer: | Dubbel. |
Stroomvoorziening: | AC éénfasige 110V, 220V, 240V; AC driefasige 220V, 380V, 440V, 660V | ||
Markeren: | windas van het staal9m/min de elektrische anker,9m/Min elektrische ankerwindas,De elektrische windas van CCS voor boten |
Productomschrijving
Elektrische ankerwindglas en mooringwinch metSingle Gypsy Double Drum
Beschrijving:
Electric Anchor Windlass & Mooring Winch met Single Gypsy Double Drum, dit hoogwaardige systeem is een cruciaal onderdeel voor scheepsverankerings- en verankeringswerkzaamheden.We zijn gespecialiseerd in de productie van op maat gemaakte elektrische ankerwielen en mooring lierenDe configuratie, inclusief het aantal zigeuners en trommels, kan worden aangepast aan de behoeften van de eindgebruiker.
Hoofd technische specificaties:
Materiaal: zacht staal, gietwerk
Vermogen: elektrisch
Classificatiecertificaten:CCS, NK, BV, ABS, DNV, LR, KR, BKI, IRS, RS, enz.
Gebouwd volgens de classificatieregels voor zeeschepen.
Φ32 Elektrische voorruit met een enkele zigeuner en een dubbele trommel
Technische parameters:
1Ankerketendiameter: Φ32 mm
2Nominale trekbelasting: 43,5 kN
3Werksnelheid: 9 m/min.
4Verankeringsbelasting: 30 kN
5Ondersteuningsbelasting: 261 kN
6Motorvermogen: 16/16/11 kW
7. snelheid: 9 m/min
8Zigeuner nummer:
9Levertijd: 90 dagen
10. Garantieperiode: één jaar na levering
11Kleur: klant gespecificeerd
12Stroomvoorziening: wisselstroom 110V, 220V, 240V
AC driefasige 220V, 380V, 440V, 660V
13Samenstelling: hoofdzakelijk samengesteld uit basis, wandframe, dubbele ankerwiel, dubbele koppeling, dubbele rem, gedraaide kabeltrommel, reducer, elektrische bedieningskist, hoofdcontroller,dubbelverankerde rem, dubbelrol, enz.
Doel:
Het product wordt geïnstalleerd op het hoofddek van het officiële rechtshandhavingsschip en op de boeg en achterkant van het schip.en de kabel wordt gespannen of verankerd wanneer het schip stilstaatHet is een veiligheidsuitrusting voor het schip.
Voorzorgsmaatregelen voor installatie en onderhoud:
1Wij nodigen de reder oprecht uit het gehele proces en de prestaties van de windlass persoonlijk te inspecteren.Na bevestiging van de kwalificatie van de windlassDe operator moet alles onder de knie hebben.
2De installatie van de windlass op het schip moet ervoor zorgen dat de wikkelhoek tussen de ankerketen en de tandwiel 117-120 graden bedraagt.
3De kwaliteit van de dienst wint de tevredenheid van de gebruikers en moet door professionals worden geïnstalleerd en gekwalificeerd.
4Er moet voor worden gezorgd dat de drie ogen (ketencilinder, ketenrem en tandwiel) in een lijn staan wanneer de ankerketen wordt uitgetrokken.
5De motor, de romp en het elektrisch personeel moeten volgens de instructies in gebruik genomen worden.De windlass moet 30 minuten lang continu kunnen werken onder de nominale spanning en het nominale toerental, en moet 2 minuten continu kunnen werken onder invloed van een overbelastingspanning van ten minste 1,5 maal de nominale spanning;De windlass moet ook voorzien zijn van een beschermingsinrichting tegen overbelasting., die kan worden gedraaid bij overbelasting.
6- de technische opleiding van de reders uit te voeren overeenkomstig de eisen van de scheepswerf en de reders;
7Het moet in staat zijn om omlaag en omlaag te draaien en tijdens de werking stabiel en snel te zijn.
Hoofd technische parameters:
Kettingdia (mm) |
Werkbelasting ((KN) | Behoud van lading (KN) |
Versnelling (m/min) | Vervormingsbelasting (KN) | Motorvermogen (KN) |
12.5 | 5. 9 | 30 | 9 | 5 | 3/ 1. 2 |
14 | 8.3 | 51 | 9 | 8 | 5.5 |
16 | 10. 9 | 67 | 9 | 8 | ![]() |
17.5 | 13 | 80 | 9 | 8 | 5.5 |
19 | 15. 3 | 95 | 9 | 10 | 7.5 |
20.5 | 17.9 | 110 | 9 | 10 | 7.5 |
22 | 20. 6 | 126 | 9 | 10 | 7.5 |
24 | 24. 5 | 149 | 9 | 20 | 11 |
26 | 28. 7 | 175 | 9 | 20 | 11 |
28 | 33. 3 | 202 | 9 | 30 | 15 |
30 | 38. 3 | 231 | 9 | 30 | 15 |
32 | 43.5 | 261 | 9 | 30 | 22 |
34 | 49. 1 | 294 | 9 | 30 | 22 |
36 | 55. 1 | 329 | 9 | 30 | 22 |
38 | 61. 4 | 365 | 9 | 40 | 30 |
40 | 68 | 402 | 9 | 40 | 30 |
42 | 75 | 442 | 9 | 40 | 30 |
44 | 82. 3 | 483 | 9 | 50 | 37 |
46 | 89.9 | 526 | 9 | 50 | 37 |
48 | 97.9 | 570 | 9 | 50 | 37 |
50 | 106.3 | 617 | 9 | 50 | 45 |
52/ 54 | 114. 9/ 123. 9 | 664/ 713 | 9 | 50 | 45 |
56/ 58/ 60 | 133. 3/ 143/ 153 | 764/ 816/ 870 | 9 | 60 | 45 |
62/ 64 | 163. 4/ 174. 1 | 925/ 982 | 9 | 80 | 55 |
66/ 68 | 185. 1/ 196. 5 | 1040/ 1098 | 9 | 100 | 75 |
70/7 3 | 208. 3/ 226. 5 | 1160/ 1254 | 9 | 100 | 75 |
76/7 8 | 245. 5/ 258. 6 | 1350/ 1416 | 9 | 125 | 90 |
81/ 84 | 311. 7/ 335. 2 | 2171/ 2320 | 9 | 140 | 110 |
87/ 90 | 359. 5/ 384.8 | 2473/ 2629 | 9 | 150 | 120 |
92 95 | 402/ 428. 7 | 2735/ 2898 | 9 | 200 | 130 |
97/ 100 | 446. 9/ 475 | 2995/ 3162 | 9 | 250 | 150 |
105/ 107 | 523. 7/ 543. 8 | 3612/ 3750 | 9 | 300 | 180 |
112/ 114 | 595. 8/ 617. 3 | 4109/ 4228 | 9 | 350 | 200 |
Dag. van keten |
Werken Verzorging (KN) |
Overbelasting trekkracht (KN) |
Behoud Verzorging (KN) |
Nominale Versnelling (m/min) |
Warpbelasting (KN) |
Motorvermogen (KW) |
|||
AM2 | AM3 | AM2 | AM3 | AM2 | AM3 | ||||
17.5 | 13.0 | 14.6 | 19.5 | 21.9 | 80 | 115 | 9 | 8 | |
19 | 15.3 | 17.2 | 23.0 | 25.8 | 95 | 135 | 9 | 10 | |
20 | 17.9 | 20.0 | 26.9 | 30.3 | 110 | 157 | 9 | 10 | |
22 | 20.6 | 23.0 | 30.9 | 34.5 | 126 | 180 | 9 | 15 | |
24 | 24.5 | 27.4 | 36.8 | 41.1 | 149 | 214 | 9 | 20 | |
26 | 28.7 | 32.1 | 43.1 | 48.2 | 175 | 250 | 9 | 20 | |
28 | 33.3 | 37.2 | 50.0 | 55.8 | 202 | 289 | 9 | 20 | |
30 | 38.3 | 42.8 | 57.5 | 64.2 | 231 | 330 | 9 | 30 | |
32 | 43.5 | 48.6 | 65.3 | 72.9 | 261 | 374 | 9 | 30 | |
34 | 49.1 | 54.9 | 73.7 | 82.4 | 294 | 421 | 9 | 30 | |
36 | 55.1 | 61.6 | 82.7 | 92.4 | 329 | 470 | 9 | 30 | |
38 | 61.4 | 689 | 92.1 | 103.4 | 365 | 522 | 9 | 40 | |
40 | 68.0 | 76.0 | 102.0 | 114.0 | 402 | 576 | 9 | 40 | |
42 | 75.0 | 838 | 112.5 | 125.7 | 442 | 632 | 9 | 50 | |
44 | 82.3 | 92.0 | 123.5 | 138.0 | 483 | 691 | 9 | 50 | |
46 | 89.9 | 100.5 | 134.9 | 150.8 | 526 | 753 | 9 | 50 | |
48 | 97.9 | 109.4 | 146.9 | 164.1 | 570 | 816 | 9 | 50 | |
50 | 1063 | 118.8 | 159.5 | 178.2 | 617 | 882 | 9 | 50 | |
52 | 114.9 | 128.4 | 172.4 | 192.6 | 664 | 950 | 9 | 80 | |
54 | 123.9 | 138.4 | 185.9 | 207.8 | 713 | 1021 | 9 | 80 | |
56 | 133.3 | 149.0 | 200.0 | 223.5 | 764 | 1093 | 9 | 80 | |
58 | 143.0 | 159.8 | 214.5 | 239.7 | 816 | 1168 | 9 | 80 | |
60 | 153.0 | 171.0 | 229.5 | 256.5 | 870 | 1245 | 9 | 80 | |
62 | 163.4 | 182.6 | 245.1 | 273.9 | 925 | 1324 | 9 | 100 | |
64 | 174.1 | 194.6 | 261.2 | 291.9 | 982 | 1405 | 9 | 100 | |
66 | 185.1 | 206.9 | 277.7 | 310.4 | 1040 | 1488 | 9 | 100 | |
68 | 196.5 | 219.6 | 294.8 | 329.4 | 1098 | 1573 | 9 | 100 | |
70 | 208.3 | 232.8 | 312.5 | 349.4 | 1160 | 1660 | 9 | 100 | |
73 | 226.5 | 253.1 | 339.8 | 379.7 | 1254 | 1794 | 9 | 125 | |
76 | 2455 | 274.4 | 368.3 | 411.6 | 1350 | 1932 | 9 | 125 | |
78 | 258.6 | 289.0 | 387.9 | 433.5 | 1416 | 2026 | 9 | 125 |

Tekening van enkelzigeen dubbeltrommel elektrisch anker windglas moeren lier scheepsdekapparatuur