CB/T 295 het Type van de Ladingsgreep van Typed Open Paddestoelventilatie Marine Outfitting
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Zhongyuan |
Certificering: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA, Makers Test Certificate, Etc. |
Modelnummer: | Standaard en Aangepast |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 |
---|---|
Prijs: | As per quotation |
Verpakking Details: | Pallet of aangepast |
Levertijd: | Vanaf aanbieding |
Betalingscondities: | TT, L/C, Enz. |
Levering vermogen: | Stel cliëntenbehoeften tevreden |
Gedetailleerde informatie |
|||
Technische norm: | CB/T 295-2000 | Type: | D, flenstype, opent altijd |
---|---|---|---|
Nominale Grootte: | 2501400mm | Materialen: | Vloeistaal, Roestvrij staal, Brons, Koper |
Oppervlaktebehandeling: | zandstralend aan S2.5 poetste + één laag van epoxy Gegalvaniseerde winkelinleiding, op, aangepaste b | Classificatiecertificaten: | CCS, NK, BV, ABS, dnv-GL, LR, Kr, IRS, RS, Enz. |
Markeren: | De ventilatie van de CITIZENS BANDt295 paddestoel,De ventilatie van de het CITIZENSE BANDt295 paddestoel van typed,CITIZENS BAND T295 Marine Outfitting |
Productomschrijving
CB/T 295 het Type van de Ladingsgreep van Typed Open Paddestoelventilatie
Beschrijving:
CITIZENS BANDt295 type de de paddestoelventilatie wordt van D over het algemeen gebruikt voor keuken en ander aanpassingsgebied, het kan ook wordt gebruikt voor het ventilator van de ladingsgreep met beschermde cabine voor het voldoen aan Regel van het vereiste van de Ladingslijn. Het heeft flens aan ventilator of aan demper te verbinden om het luchtvolume en het stroomtarief aan te passen.
Hoofd Technische Specificatie:
- Technische Norm: CB/T 295-2000
- Type: D, flenstype, opent altijd
- Nominale Grootte: 2501400mm
- Materialen: Vloeistaal, Roestvrij staal, Brons, Koper
- Oppervlaktebehandeling: zandstralend aan S2.5 poetste + één laag van epoxy Gegalvaniseerde winkelinleiding, op, aangepaste beschikbare oppervlaktebehandeling.
- Classificatiecertificaten: CCS, NK, BV, ABS, dnv-GL, LR, Kr, IRS, RS, Enz.
- Kan worden aangepast
Hoofd Technische Parameters:
Nominaal diameter DN |
D1 | D2 | H | H1 | H2 | t |
Gewicht Kg |
250 | 440 | 200 | 220 | 90 | 195 | 6 | 42 |
300 | 530 | 265 | 52 | ||||
350 | 620 | 310 | 65 | ||||
400 | 710 | 280 | 345 | 105 | 205 | 81 | |
450 | 800 | 375 | 8 | 99 | |||
500 | 890 | 320 | 405 | 122 | |||
550 | 980 | 435 | 147 | ||||
600 | 1050 | 470 | 120 | 220 | 169 | ||
650 | 1160 | 500 | 194 | ||||
700 | 1240 | 520 | 218 | ||||
750 | 1320 | 540 | 233 | ||||
800 | 1410 | 560 | 140 | 240 | 299 | ||
850 | 1500 | 580 | 305 | ||||
900 | 1580 | 360 | 600 | 334 | |||
950 | 1670 | 620 | 358 | ||||
1000 | 1760 | 640 | 402 | ||||
1100 | 1930 | 680 | 496 | ||||
1200 | 2100 | 720 | 592 | ||||
1300 | 2270 | 760 | 645 | ||||
1400 | 2440 | 400 | 800 | 701 | |||
Verslag: Het ventilatorgewicht omvat niet het gewicht van luchtleiding |
Tekeningen van CB/T 295 het Type van de Ladingsgreep van Typed Open Paddestoelventilatie Marine Outfitting