Elektrische Verticale Ankerkaapstander voor het Hijsen van het Materiaal van het het Schipdek van de Ankerketting
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | Zhongyuan |
| Certificering: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA, Makers Test Certificate, Etc. |
| Modelnummer: | Standaard en Aangepast |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 |
|---|---|
| Prijs: | As per quotation |
| Verpakking Details: | Pallet of aangepast |
| Levertijd: | Vanaf aanbieding |
| Betalingscondities: | TT, L/C, Enz. |
| Levering vermogen: | Stel cliëntenbehoeften tevreden |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Functie: | Het vastleggen van & het Hijsen van Anker | Werkende Lading: | 5KN tot 250KN |
|---|---|---|---|
| Diameter kromtrekkende kop: | 200-700 mm | Scheeftrekkende snelheid (m/min): | 9-18m/min |
| Dia van de draadkabel: | 11 - 46 (mm) | Materiaal: | (Opgepoetst) roestvrij staal, Vloeistaal, het Gieten |
| Macht: | Elektrisch | Controle: | Lokale of afstandsbediening |
| Classificatiecertificaten: | CCS, NK, BV, ABS, dnv-GL, LR, Kr, RINA, IRS, RS, Enz. | ||
| Markeren: | 250KN meertroskaapstander,Elektrische verticale ankerkaapstander,9m/Min verticale ankerkaapstander |
||
Productomschrijving
Elektrische Verticale Ankerkaapstander voor het Hijsen van het Materiaal van het het Schipdek van de Ankerketting
Beschrijving:
De kaapstander is geschikt voor schipmeertros en het hijsen van ankerketting. Het omvat hydraulische motor, versnellingsbak, klepblok, scheeftrekkend hoofd, zigeuner, rem en koppeling, elektrisch schakelbord.
Hoofd Technische Specificatie:
1. Functie: Het vastleggen van & het Hijsen van Anker
2. Werkende Lading: 5KN aan 250KN
3. Scheeftrekkende Hoofddiameter: 200-700 mm,
4. Het scheeftrekken Snelheid (m/min): 9-18m/Min
5. Draadkabel Dia. 11 - 46 (mm)
6. Materiaal: (Opgepoetst) roestvrij staal, Vloeistaal, het Gieten
7. Macht: Elektrisch
8. Controle: Lokaal of Afstandsbediening
9. Classificatiecertificaten: CCS, NK, BV, ABS, dnv-GL, LR, Kr, IRS, RS, RINA, Enz.
Hoofd Technische Parameters:
|
Ketting Dia. (mm) |
Werkende Lading (KN) | Nominale Snelheid (m/min) ≥ | Scheeftrekkende Lading (KN) | Motormacht (kW) | ||
| AM2 | AM3 | Elektrisch | Hydraulisch | |||
| 12.5 | 6.6 | 14.6 | 9 | 5 | 2.2/0.75 | 2.2 |
| 14 | 8.3 | 17.2 | 9 | 6 | 2.2/0.75 | 3 |
| 16 | 10.9 | 20 | 9 | 8 | 2.2/0.75 | 4 |
| 17.5 | 13 | 14.6 | 9 | 10 | 3/1.3 | 4/5.5 |
| 19 | 15.3 | 17.2 | 9 | 10 | 4.3/1.7 | 5.5 |
| 20 | 17.9 | 20 | 9 | 15 | 4.3/1.7 | 5.5/7.5 |
| 22 | 20.6 | 23 | 9 | 15 | 6/2.5 | 7.5 |
| 24 | 24.5 | 27.4 | 9 | 20 | 8.5/3.5 | 7.5/11 |
| 26 | 28.7 | 32.1 | 9 | 20 | 8.5/3.5 | 11 |
| 28 | 33.3 | 37.2 | 9 | 25 | 8.5/3.5 | 11 |
| 30 | 38.3 | 42.8 | 9 | 30 | 11/11/7.5 | 15 |
| 32 | 43.5 | 48.6 | 9 | 30 | 11/11/7.5 | 15 |
| 34 | 49.1 | 54.9 | 9 | 40 | 16/16/11 | 15/8.5 |
| 36 | 55.1 | 61.6 | 9 | 40 | 16/16/11 | 18.5 |
| 38 | 61.4 | 68.9 | 9 | 50 | 16/16/11 | 18.5/22 |
| 40 | 68 | 76 | 9 | 60 | 22/22/16 | 22/30 |
| 42 | 75 | 83.8 | 9 | 60 | 22/22/16 | 22/30 |
| 44 | 82.3 | 92 | 9 | 70 | 22/22/16 | 30 |
| 46 | 89.9 | 100.5 | 9 | 80 | 30/30/22 | 30 |
| 48 | 97.9 | 109.4 | 9 | 80 | 30/30/22 | 30/37 |
| 50 | 106.3 | 118.8 | 9 | 90 | 30/30/22 | 37 |
| 52 | 114.9 | 128.4 | 9 | 100 | 30/30/22 | 37/45 |
| 54 | 123.9 | 138.5 | 9 | 100 | 45/45/30 | 45 |
| 56 | 133.3 | 149 | 9 | 120 | 45/45/30 | 45 |
| 58 | 143 | 159.8 | 9 | 120 | 45/45/30 | 45/55 |
| 60 | 153 | 171 | 9 | 140 | 45/45/30 | 55 |
| 62 | 163.4 | 182.6 | 9 | 150 | 45/45/30 | 55 |
| 64 | 174.1 | 194.6 | 9 | 160 | 60/60/45 | 55/75 |
| 66 | 185.1 | 206.9 | 9 | 160 | 60/60/45 | 75 |
| 68 | 196.5 | 219.6 | 9 | 180 | 60/60/45 | 75 |
| 70 | 208.3 | 232.8 | 9 | 200 | 60/60/45 | 75 |
![]()
Tekening van Elektrische Verticale Ankerkaapstander voor het Hijsen van het Materiaal van het het Schipdek van de Ankerketting
![]()



